Bisphenylhexamethicone vs Allyl Caproate (Allyl Hexanoate)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C24H46O5Si6
Khối lượng phân tử
583.1 g/mol
CAS
18758-91-3
Công thức phân tử
C9H16O2
Khối lượng phân tử
156.22 g/mol
CAS
123-68-2
| Bisphenylhexamethicone BISPHENYLHEXAMETHICONE | Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) ALLYL CAPROATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bisphenylhexamethicone | Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |