M-Cresyl Phenylacetate / Hương liệu Cresyl Phenylacetate vs ETHYL CINNAMATE
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H14O2
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
122-27-0
CAS
103-36-6
| M-Cresyl Phenylacetate / Hương liệu Cresyl Phenylacetate M-TOLYL PHENYLACETATE | ETHYL CINNAMATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | M-Cresyl Phenylacetate / Hương liệu Cresyl Phenylacetate | ETHYL CINNAMATE |
| Phân loại | Hương liệu | Chống nắng |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương, Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |