Kẹo cao Xanthan vs Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
11138-66-2
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) PPG/PEG-2/10 GLYCERYL COCOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kẹo cao Xanthan | Glyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Tẩy rửa |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Kẹo cao Xanthan vs hyaluronic-acidKẹo cao Xanthan vs glycerinKẹo cao Xanthan vs ceramidesGlyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs cetyl-alcoholGlyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs glycerinGlyceryl Coate PPG/PEG (Chất nhũ hóa Glyceryl Coate đa công năng) vs panthenol