Undecenal (Aldehyde C-11) vs 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C11H20O
Khối lượng phân tử
168.28 g/mol
CAS
1337-83-3
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
| Undecenal (Aldehyde C-11) UNDECENAL | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Undecenal (Aldehyde C-11) | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|