Trimethylundecadienol (Phytol) vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H26O
Khối lượng phân tử
210.36 g/mol
CAS
24048-14-4
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Trimethylundecadienol (Phytol) TRIMETHYLUNDECADIENOL | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Trimethylundecadienol (Phytol) | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|