Trimethylundecadienol (Phytol) vs 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C14H26O
Khối lượng phân tử
210.36 g/mol
CAS
24048-14-4
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
| Trimethylundecadienol (Phytol) TRIMETHYLUNDECADIENOL | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Trimethylundecadienol (Phytol) | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|