Tocotrienol vs Chiết xuất hạt hành thơm
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H38O2
Khối lượng phân tử
382.6 g/mol
CAS
6829-55-6
CAS
-
| Tocotrienol TOCOTRIENOLS | Chiết xuất hạt hành thơm ALLIUM ODORUM SEED EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tocotrienol | Chiết xuất hạt hành thơm |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Hấp thụ tia UV | Chống oxy hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|