Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) vs Squalane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H80O3
Khối lượng phân tử
693.1 g/mol
CAS
36148-84-2
CAS
111-01-3
| Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) TOCOPHERYL LINOLEATE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) | Squalane |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|