Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) vs LINOLEIC ACID
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H80O3
Khối lượng phân tử
693.1 g/mol
CAS
36148-84-2
CAS
60-33-3 (CIS)
| Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) TOCOPHERYL LINOLEATE | LINOLEIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) | LINOLEIC ACID |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm sạch, Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |