Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C47H80O3
Khối lượng phân tử
693.1 g/mol
CAS
36148-84-2
CAS
9004-61-9
| Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) TOCOPHERYL LINOLEATE | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tocopheryl Linoleate (Vitamin E Linoleate) | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Dưỡng da, Bảo vệ da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Hyaluronic Acid giữ nước trên bề mặt da, còn Tocopheryl Linoleate dưỡng ẩm sâu bên trong và bảo vệ. Chúng có cơ chế khác nhau nhưng bổ sung nhau.