Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside) vs Niacinamide
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C35H60O7
Khối lượng phân tử
592.8 g/mol
CAS
98-92-0
| Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside) TOCOPHERYL GLUCOSIDE | Niacinamide Niacinamide | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside) | Niacinamide |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Khác |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|