Titanium Dioxide vs Ethyl ether hydroxystearyl cetyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
13463-67-7
Công thức phân tử
C34H70O2
Khối lượng phân tử
510.9 g/mol
CAS
-
| Titanium Dioxide TITANIUM DIOXIDE | Ethyl ether hydroxystearyl cetyl HYDROXYSTEARYL CETYL ETHER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Titanium Dioxide | Ethyl ether hydroxystearyl cetyl |
| Phân loại | Chống nắng | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu, Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều có chức năng opacifying, nhưng TiO2 là chất khoáng vô cơ với hiệu quả che phủ mạnh hơn, trong khi Hydroxystearyl Cetyl Ether là chất hữu cơ với khả năng emollient tốt hơn