Copolymer Styrene/Isoprene vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
25038-32-8
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Copolymer Styrene/Isoprene STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Styrene/Isoprene | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|