Squalane vs Tazarotene
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
111-01-3
Công thức phân tử
C21H21NO2S
Khối lượng phân tử
351.5 g/mol
CAS
118292-40-3
| Squalane SQUALANE | Tazarotene TAZAROTENE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Squalane | Tazarotene |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 4/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|