Squalane vs Cetearyl Isononanoate (Ester Dầu Isononanoic C16-18)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
111-01-3
Công thức phân tử
C25H50O2
Khối lượng phân tử
382.7 g/mol
CAS
111937-03-2
| Squalane SQUALANE | Cetearyl Isononanoate (Ester Dầu Isononanoic C16-18) CETEARYL ISONONANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Squalane | Cetearyl Isononanoate (Ester Dầu Isononanoic C16-18) |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là emollient mạnh, nhưng Squalane có nguồn gốc tự nhiên hơn và nhẹ nhàng hơn. Cetearyl Isononanoate lại có khả năng tạo kết cấp rực rỡ và bền hơn trong công thức.