Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate vs Kẹo cao Xanthan
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
224580-93-2
CAS
11138-66-2
| Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate SODIUM/TEA-UNDECYLENOYL ALGINATE | Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate | Kẹo cao Xanthan |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là tác nhân làm dày và ổn định nhũ tương từ tự nhiên. Xanthan gum có khả năng tạo độ nhập nhằng cao hơn, trong khi Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate có thêm tính chất dưỡng ẩm.