Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
224580-93-2
CAS
56-81-5
| Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate SODIUM/TEA-UNDECYLENOYL ALGINATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium/TEA-Undecylenoyl Alginate | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|