Natri Stearoyl Protein Ngô Thủy Phân vs Butylene Glycol 2,3
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
222400-45-5
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
513-85-9
| Natri Stearoyl Protein Ngô Thủy Phân SODIUM STEAROYL HYDROLYZED CORN PROTEIN | Butylene Glycol 2,3 2,3-BUTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Natri Stearoyl Protein Ngô Thủy Phân | Butylene Glycol 2,3 |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai là humectant nhưng hoạt động khác nhau. Hyaluronate hút nước vào da sâu hơn, butylene glycol giữ ẩm bề mặt. Hyaluronate phân tử lớn, butylene glycol phân tử nhỏ nên thẩm thấu tốt hơn.