Polymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate vs Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Polymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate SODIUM HYDROXYPROPYLSULFONATE DECYLGLUCOSIDE CROSSPOLYMER | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Polymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 3/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Polymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate vs glycerinPolymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate vs panthenolPolymer Decylglucoside Sunfat Sodium Hydroxypropylsulfonate vs sodium-chlorideChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenol