Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) SODIUM COCOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs glycerinSodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs cetyl-alcoholSodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs aloe-barbadensis-leaf-juice