Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
56-81-5
| Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) SODIUM COCOYL HYDROLYZED OAT PROTEIN | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) | Glycerin |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Sodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs panthenolSodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs cetyl-alcoholSodium Cocoyl Hydrolyzed Oat Protein (Protein yến mạch thủy phân có carboxyl từ dừa) vs aloe-barbadensis-leaf-juiceGlycerin vs hyaluronic-acidGlycerin vs ceramideGlycerin vs niacinamide