Copolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
CAS
9004-61-9
| Copolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Copolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
So sánh thêm
Copolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate vs glycerinCopolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate vs dimethiconeCopolymer Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate vs cetyl-alcoholHyaluronic Axit (HA) vs niacinamideHyaluronic Axit (HA) vs vitamin-cHyaluronic Axit (HA) vs peptides