Peptide Insulin-Like Growth Factor (SH-Polypeptide-31) vs Rau má
✓ Có thể dùng cùng nhau
| Peptide Insulin-Like Growth Factor (SH-Polypeptide-31) SH-POLYPEPTIDE-31 | Rau má Centella Asiatica | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Peptide Insulin-Like Growth Factor (SH-Polypeptide-31) | Rau má |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm dịu, Phục hồi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |