Tinh dầu hoa Hồng Nhăn vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H18O
Khối lượng phân tử
154.25 g/mol
CAS
92347-25-6
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Tinh dầu hoa Hồng Nhăn ROSA RUGOSA FLOWER OIL | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tinh dầu hoa Hồng Nhăn | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|