Tinh dầu hoa Hồng Nhăn vs 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H18O
Khối lượng phân tử
154.25 g/mol
CAS
92347-25-6
Công thức phân tử
C10H20O2
Khối lượng phân tử
172.26 g/mol
CAS
67663-05-2
| Tinh dầu hoa Hồng Nhăn ROSA RUGOSA FLOWER OIL | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) 1-ETHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIMETHANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tinh dầu hoa Hồng Nhăn | 1-Ethylcyclohexane-1,4-dimethanol (Hedione) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|