Chiết xuất trứng cá vs Hyaluronic Axit (HA)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H16N2O5
Khối lượng phân tử
340.3 g/mol
CAS
9004-61-9
| Chiết xuất trứng cá ROE EXTRACT | Hyaluronic Axit (HA) Hyaluronic Acid | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất trứng cá | Hyaluronic Axit (HA) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Giữ ẩm, Dưỡng ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
HA là chất giữ nước nhẹ hơn, còn roe extract cung cấp các chất dinh dưỡng toàn diện hơn