Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
94552-12-2
| Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải RAPESEEDAMIDOPROPYL BENZYLDIMONIUM CHLORIDE | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl 2,3-EPOXYPROPYL COCODIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải | Chloride Cocodimethylammonium Glycidyl |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Chất hoạt động bề mặt | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Amidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs panthenolAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs glycerinAmidopropyl Benzyldimonium Chloride từ dầu hạt cải vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs glycerinChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs cetyl-alcoholChloride Cocodimethylammonium Glycidyl vs panthenol