Dầu hạt Đào vs Axit Gentisic / Axit 5-Hydroxysalicylic
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0
Công thức phân tử
C7H6O4
Khối lượng phân tử
154.12 g/mol
CAS
490-79-9
| Dầu hạt Đào PRUNUS PERSICA KERNEL OIL | Axit Gentisic / Axit 5-Hydroxysalicylic 2,5-DIHYDROXYBENZOIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hạt Đào | Axit Gentisic / Axit 5-Hydroxysalicylic |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|