Propylene Glycol Heptanoate vs Butylene Glycol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H20O3
Khối lượng phân tử
188.26 g/mol
CAS
107-88-0
| Propylene Glycol Heptanoate PROPYLENE GLYCOL HEPTANOATE | Butylene Glycol BUTYLENE GLYCOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propylene Glycol Heptanoate | Butylene Glycol |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Giữ ẩm, Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
BG nhẹ hơn, kích ứng thấp hơn, nhưng PG Heptanoate có khả năng làm mềm da tốt hơn