Propylene Glycol Diethylhexanoate vs Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
93981-97-6
CAS
82249-33-0
| Propylene Glycol Diethylhexanoate PROPYLENE GLYCOL DIETHYLHEXANOATE | Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propylene Glycol Diethylhexanoate | Polyacyladipatơ 2 lưỡng glycerol |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|