PROPYLENE GLYCOL vs Propylene Glycol Heptanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
57-55-6
Công thức phân tử
C10H20O3
Khối lượng phân tử
188.26 g/mol
| PROPYLENE GLYCOL | Propylene Glycol Heptanoate PROPYLENE GLYCOL HEPTANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PROPYLENE GLYCOL | Propylene Glycol Heptanoate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 3/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |
Nhận xét
PG là hygroscopic (hút ẩm) mạnh, còn PG Heptanoate có tính dầu hơn nhưng ít gây sticky