PROPYLENE GLYCOL vs PEG-6 Methyl Ether (Polyethylene Glycol Methyl Ether)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
57-55-6
Công thức phân tử
C13H28O7
Khối lượng phân tử
296.36 g/mol
CAS
9004-74-4
| PROPYLENE GLYCOL | PEG-6 Methyl Ether (Polyethylene Glycol Methyl Ether) PEG-6 METHYL ETHER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PROPYLENE GLYCOL | PEG-6 Methyl Ether (Polyethylene Glycol Methyl Ether) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Khác |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | — |
| Lợi ích | — |
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là humectant và dung môi tốt. PEG-6 Methyl Ether có phân tử nhẹ hơn, làm cho nó nhẹ nhàng hơn trên da, trong khi Propylene Glycol có khả năng hút ẩm mạnh hơn nhưng có thể gây kích ứng ở những da nhạy cảm.