Propafenone vs Allantoin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C21H27NO3
Khối lượng phân tử
341.4 g/mol
CAS
54063-53-5
CAS
97-59-6
| Propafenone PROPAFENONE | Allantoin ALLANTOIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Propafenone | Allantoin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | — | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|