PPG-9-Steareth-3 vs Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C41H84O3
Khối lượng phân tử
625.1 g/mol
CAS
9038-43-1
Công thức phân tử
C10H20O3
Khối lượng phân tử
188.26 g/mol
CAS
1679-53-4
| PPG-9-Steareth-3 PPG-9-STEARETH-3 | Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid) 10-HYDROXYDECANOIC ACID | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PPG-9-Steareth-3 | Axit 10-Hydroxydecan (10-Hydroxydecanoic Acid) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |