PPG-9-Steareth-3 vs Butylene Glycol (1,4-Butanediol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C41H84O3
Khối lượng phân tử
625.1 g/mol
CAS
9038-43-1
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
| PPG-9-Steareth-3 PPG-9-STEARETH-3 | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PPG-9-Steareth-3 | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |