Kali metaphosphate vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
KO3P
Khối lượng phân tử
118.070 g/mol
CAS
7790-53-6
CAS
56-81-5
| Kali metaphosphate POTASSIUM METAPHOSPHATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kali metaphosphate | Glycerin |
| Phân loại | Tẩy rửa | Hoạt chất |
| EWG Score | 3/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chất hoạt động bề mặt | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|