Kali Acesulfame (Chất tạo vị ngọt nhân tạo) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H4KNO4S
Khối lượng phân tử
201.24 g/mol
CAS
55589-62-3
CAS
56-81-5
| Kali Acesulfame (Chất tạo vị ngọt nhân tạo) POTASSIUM ACESULFAME | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kali Acesulfame (Chất tạo vị ngọt nhân tạo) | Glycerin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Che mùi | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|