Phenoxyethanol vs Propylene Glycol Dicaprylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
122-99-6
Công thức phân tử
C19H36O4
Khối lượng phân tử
328.5 g/mol
CAS
7384-98-7
| Phenoxyethanol PHENOXYETHANOL | Propylene Glycol Dicaprylate PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Phenoxyethanol | Propylene Glycol Dicaprylate |
| Phân loại | Bảo quản | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chất bảo quản | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|