PEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
| PEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) PEG-8 PPG-8 DIMETHICONE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | PEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
PEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) vs glycerinPEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) vs cetyl-alcoholPEG-8 PPG-8 Dimethicone (Chất nhũ hóa Silicone polyether) vs xanthan-gumDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol