Panthenol (Pro-vitamin B5) vs Sargachromanol E
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
Công thức phân tử
C27H40O4
Khối lượng phân tử
428.6 g/mol
CAS
-
| Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | Sargachromanol E SARGACHROMANOL E | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Panthenol (Pro-vitamin B5) | Sargachromanol E |
| Phân loại | Hoạt chất | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Panthenol tốt cho làm dịu da và tái tạo da, Sargachromanol E chuyên về cấp ẩm sâu