Palmitamidopropyl Diethylamine (Chất chống tĩnh điện dạng Amide) vs Panthenol (Pro-vitamin B5)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C23H48N2O
Khối lượng phân tử
368.6 g/mol
CAS
67806-13-7
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
| Palmitamidopropyl Diethylamine (Chất chống tĩnh điện dạng Amide) PALMITAMIDOPROPYL DIETHYLAMINE | Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Palmitamidopropyl Diethylamine (Chất chống tĩnh điện dạng Amide) | Panthenol (Pro-vitamin B5) |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | 4/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Panthenol là thành phần cấp ẩm và bảo vệ, trong khi Palmitamidopropyl Diethylamine chủ yếu chống tĩnh điện. Cả hai đều an toàn và thường được dùng cùng nhau.