P-Cresyl Propionate (P-Tolyl Propanoate) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H12O2
Khối lượng phân tử
164.20 g/mol
CAS
7495-84-3
CAS
56-81-5
| P-Cresyl Propionate (P-Tolyl Propanoate) P-CRESYL PROPIONATE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | P-Cresyl Propionate (P-Tolyl Propanoate) | Glycerin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 5/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|