Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C66H119O22P
Khối lượng phân tử
1295.6 g/mol
CAS
39464-64-7
| Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate NONYL NONOXYNOL-9 PHOSPHATE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nonyl Nonoxynol-9 Phosphate | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 6/10 | 2/10 |
| Gây mụn | — | 2/5 |
| Kích ứng | 4/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|