Nona-2,4-dienal vs Acetate Undecenyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H14O
Khối lượng phân tử
138.21 g/mol
CAS
6750-03-4
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
| Nona-2,4-dienal NONA-2,4-DIENAL | Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nona-2,4-dienal | Acetate Undecenyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 4/10 |
| Gây mụn | — | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|