Niacinamide vs Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
98-92-0
Công thức phân tử
C35H60O7
Khối lượng phân tử
592.8 g/mol
| Niacinamide Niacinamide | Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside) TOCOPHERYL GLUCOSIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Niacinamide | Tocopheryl Glucoside (Vitamin E Glucoside) |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|