Methoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide vs Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
| Methoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide METHOXY PEG-450 AMIDOGLUTAROYL SUCCINIMIDE | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester ALMOND OIL/POLYGLYCERYL-10 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Methoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide | Dầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester |
| Phân loại | Tẩy rửa | Tẩy rửa |
| EWG Score | 3/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm sạch, Dưỡng tóc | Nhũ hoá, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Methoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide vs cetyl-alcoholMethoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide vs dimethiconeMethoxy PEG-450 Amidoglutaroyl Succinimide vs keratinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs glycerinDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs hyaluronic-acidDầu Hạnh Nhân/Polyglyceryl-10 Ester vs cetyl-alcohol