Dầu hoa Bạc hà ngọt vs Nhôm Benzoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C21H15AlO6
Khối lượng phân tử
390.3 g/mol
CAS
555-32-8
| Dầu hoa Bạc hà ngọt MENTHA SUAVEOLENS FLOWER OIL | Nhôm Benzoate ALUMINUM BENZOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Dầu hoa Bạc hà ngọt | Nhôm Benzoate |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|