Axit Malic vs Bột hạt Baobab
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H6O5
Khối lượng phân tử
134.09 g/mol
CAS
97-67-6
CAS
91745-12-9
| Axit Malic MALIC ACID | Bột hạt Baobab ADANSONIA DIGITATA SEED POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Malic | Bột hạt Baobab |
| Phân loại | Tẩy da chết | Tẩy da chết |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|