Meta-aminophenol (3-Aminophenol) vs Butanediol Dimethacrylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H7NO
Khối lượng phân tử
109.13 g/mol
CAS
591-27-5
Công thức phân tử
C12H18O4
Khối lượng phân tử
226.27 g/mol
CAS
2082-81-7
| Meta-aminophenol (3-Aminophenol) M-AMINOPHENOL | Butanediol Dimethacrylate 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Meta-aminophenol (3-Aminophenol) | Butanediol Dimethacrylate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 6/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 4/5 | 3/5 |
| Công dụng | — | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|