Linoleamide MEA vs Butanediol Bisdecanoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H37NO2
Khối lượng phân tử
323.5 g/mol
CAS
68171-52-8
Công thức phân tử
C24H46O4
Khối lượng phân tử
398.6 g/mol
| Linoleamide MEA LINOLEAMIDE MEA | Butanediol Bisdecanoate 1,4-BUTANEDIOL BISDECANOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Linoleamide MEA | Butanediol Bisdecanoate |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|